Директор: |
Время приема граждан: |
|
Вторник |
11:00-13:00 |
Четверг |
17:00-19:00 |
2019-2020 оқу жылындағы № 44 орта мектептің 9-сынып оқушыларын еңбекке орналастыру туралы кестесі
№ | Мектеп атауы | 9 сынып | |||
Барлығы | Оқуды мектепте жалғастыруда | Орта арнаулы оқуға түскендер | |||
тегін | ақылы | ||||
1 | Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 44 орта мектеп» КММ | 60 | 40 | 10 | 10 |
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 44 орта мектеп»
«9А» сынып оқушыларының орналасу есебі 2019-2020 ож
№ | Оқушының аты-жөні | Оқу орнының атауы | Грант/ақылы |
1 | Абильдинова Динара Канатовна | Республиканская медицинская академия | ақылы |
2 | Беисов Рустам Русланович | Колледж менеджмента и бизнеса | ақылы |
3 | Соловьева Элеонора Антоновна | ГККП Колледж общественного питания и сервиса | ақылы |
4 | Кульмагамбетова Айнур Канатовна | Колледж общественного питания и сервиса | ақылы |
5 | Миронова Елена Сергеевна | Республиканская медицинская академия | ақылы |
6 | Оралұлы Рамазан | ГККП « Технический колледж» | грант |
7 | Садвакасов Даниал Аскарович | Высший торгово –экономический колледж Казпотребсоюза | ақылы |
8 | Саттыбаев Азат Сабитович | ГККП «Технический колледж | грант |
9 | Федоров Никита Вячеславович | Колледж управления и электроснабжения | ақылы |
10 | Фурсов Владимир Ильич | Гуманитарный колледж | бюджет |
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 44 орта мектеп»
«9В» сынып оқушыларының орналасу есебі 2019-2020 оқу жылы
1 | Шуликин Владимир Владимирович | ГККП «Технический колледж» | грант |
2 | Тутубалина Анастасия Михайловна | Гуманитарный колледж | бюджет |
3 | Макарцов Владислав Юрьевич | Строительно-технический колледж | платно |
4 | Банников Андрей Иванович | Колледж управления | платно |
5 | Нургамидов Бегайдар Нурланович | Колледж им Д.А.Кунаева | грант |
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 44 орта мектеп»
«9 Ә» сынып оқушыларының орналасу есебі 2019-2020 оқу жылы
№ | Оқушының аты-жөні | Оқу орнының атауы | Мамандық | Ақылы/бюджет |
1 | Абылкасым Кенжебек | Қостанай облысы,Арқалық қаласы, «Арқалық көпсалалы колледжі» | экономист | бюджет |
2 | Бахтиярұлы Рахат | Ақмола облысы Көкшетау қаласы « Азаматтық қорғаныс жоғарғы көпсалалы колледжі» | Защита по чрезвычайным ситуациям | ақылы |
3 | Мырзагалиева Аида Асхатовна | Г.Нур-Султан «Экономика –юридический колледж» | дизайнер | бюджет |
4 | Султанов Саят Сартайұлы | Нұр-Сұлтан қаласы, «Қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжі» | аспазшы | бюджет |
5 | Тулубаева Дильназ Асхатовна | Нұр-Сұлтан қаласы, «Гуманитарлық колледжі» МКҚК | Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі | бюджет |
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 44 орта мектеп»
«9Б» сынып оқушыларының орналасу есебі 2019-2020 ож
№ | Аты-жөні | Туған жылы | ЖСН | Қайда ккетті |
1 | Айтуғанова Диана Муратбековна | 031028650155 | КМИБ – құқық қорғау қызметі | |
2 | Женисбекова Диана Канатовна | 040310651829 | Гуманитарлық колледж-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі | |
3 | Махметов Төлеген Мақсатұлы | 030303551496 | Техникалық колледж-сварщик мамандығы | |
4 | Шалхарова Мерей Ерғалиқызы | 031123600988 | Технолого-экономический колледжорганизация и питание |
2019-2020 оқу жылындағы № 44 орта мектептің 11-сынып оқушыларын еңбекке орналастыру туралы кестесі.
№ | Мектеп атауы | 11 сынып |
| ||||
Барлығы | Орта арнаулы оқуға түскендер | Жоғары оқу орнына түскендер | Түспегендер ( себебі) | ||||
тегін | ақылы | тегін | ақылы | ||||
1 | Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 44 орта мектеп» КММ | 30 | 2 | 3 | 13 | 11 | 1 (денсаулығына байланысты) |
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 44 орта мектеп» КММ
11 «А» сынып оқушыларының оқуға түсуі туралы мәлімет 2019-2020 ж
№ | Оқушының аты-жөні | Оқу орны | Грант/ақылы |
1 | Баймурзина Айда Маратовна | Международный Университет Астана,переводческое дело | грант |
2 | Бижанов Нурболат Ерболатович | КазУЭФМТ,Дизайн интерьера | ақылы |
3 | Болатұлы Арман |
|
|
4 | Жанабаев Сұлтан Саяжанұлы |
|
|
5 | Жусупов Руслан Бекжанович | МУ,Синергия,банковское дело |
|
6 | Кульмагамбетова Айгерім Канатқызы | КазУЭФМТ,социальный работник | грант |
7 | Мақаш Бексұлтан Алтынбекұлы | Л.Н.Гумилева ,космическая техникаи технологии | грант |
8 | Мухаметжанов Рахат Төлегенұлы | Л.Н.Гумилева,механика-математический | грант |
9 | Нарыжная Карина Анатольевна | Университет Туран,международное право | ақылы |
10 | Онучка Софья Юрьевна | КазАту ,экономика и финансы | ақылы |
11 | Сматаева Амина Ибрагимқызы | КазЭУ,Туризм | ақылы |
12 | Тюлев Мәди Қайирбекұлы | КазАту,кадастр и землеустроиство | грант |
13 | Уразов Константин Александрович | КазУЭФМТ,таможенное дело |
|
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 44 орта мектеп» КММ
11 «Ә» сынып оқушыларының оқуға түсуі туралы мәлімет
№ | Оқушының аты-жөні | Оқу орны | Грант/ақылы |
1 | Бадан Арман Қуандықұлы | ҚазАТУ,програмная инженерия факультеті | ақылы |
2 | Бейсембеков Наурызбай Максатович | ҚазАТУ ,экономика факультеті | ақылы |
3 | Бектасов Айбар Мұратбекұлы | Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | грант |
4 | Берік Шұғыла Қанатқызы | Международный университет,шет тілі | грант |
5 | Дюсенова Мадина Қуанышқызы | Еуразия гуманитарлық институның колледжі,кітапханашы | грант |
6 | Ералы Әсия Ерсанқызы | Назарбаев университеті.Политология және халықаралық қатынастар факультеті | грант |
7 | Жумагалиева Кунсулу Ондасынқызы | КОПИС.повар | грант |
8 | Кинаятова Амира Оразалықызы | ҚазАту.Ветеринарная медицина | грант |
9 | Маратов Дамир Маратович | Шучинск кадет корпусы | тегін |
10 | Мощытов Санжар Жабайұлы | Янченский институт промышленности технологии | грант |
11 | Мухамедиева Айдана Сайлаубекқызы | Оқуға түскен жоқ денсаулығына байланысты | - |
12 | Мырзахмет Ерали Тилекұлы | Военный институт радиотехники и связи | грант |
13 | Омирсерикова Айдана Алмасқызы | «Астана медицина университеті» | грант |
14 | Садвакасов Диас Талгатович | Высшмй медицинский колледж | ақылы |
15 | Селбаева Динара Каниевна | - | - |
16 | Смагулов Ислам Жексенбайұлы | Алматы медициналық колледжі | ақылы |
17 | Тасмагамбетов Имангали Болатович | Петропавловск Ұлттық ұлан әскери институты | грант |
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 44 орта мектеп» КММ
11 сынып оқушыларының орналасу есебі 2018 -2019 оқу жылы
1 | Алимжанова Анель | Ену писхология | грант |
2 | Амангельдиева Салтанат | Колледж Управления | ақылы |
3 | Атажан Аружан | Аграрный Университет и аудит | ақылы |
4 | Аханова Томирис | КазУЭФМТ архитектура | грант |
5 | Бейсенбаева Малика | Аграрный университет вет.санитария | ақылы |
6 | Берік Мақсат | Китай Университет пром.Технологии Туризм и гостиночное дело | грант |
7 | Елубай Сәт | Каз УЭФМТ туризм | ақылы |
8 | Жукенова Айгерім | Каз УЭФМТ туризм | ақылы |
9 | Ибраева Айдана | Еги менеджмент | ақылы |
10 | Мадигалиев Нурасыл | Астанинский мед.колледж стоматолог | ақылы |
11 | Мадиғалиев Нурасыл | Астанинский колледж финансов | ақылы |
12 | Нургожина Тахмина | Астанинский мед.колледж финансов | ақылы |
13 | Нуркен Адай | Курсы парикмахера | ақылы |
14 | Нурмухамбет Айдана | Менеджер в комплексе «Хайвилл» ,языковые курсы китайский | ақылы |
15 | Нурхатов Ернар | Аграрный Университет геодезия | ақылы |
16 | Сабыр Айжан | Алматинский Тех.Университет биотехнология | грант |
17 | Саматқызы Аяулым | Каз.УЭФТ туризм | ақылы |
18 | Шименбаева Аяжан | ЕГИ дошкольное образование | грант |
19 | Белинская Арина Юрьевна | Колледж технология и бизнеса | грант |
20 | Жуманова Лейла Бериковна |
| грант |
21 | Ищанова Аманда Маратовна | Медицинский колледж | грант |
22 | Кульмагамбетова Айнур Канатовна | Колледж общественного питания и сервиса | ақылы |
23 | Корж Яна Александровна |
| ---- |
24 | Оспанов Сантай Кайратович |
|
|
25 | Полевая Маргарита Ивановна | ЕНУ | ақылы |
26 | Сампиев Мурзабек Алиханович | Аграрный Университет | ақылы |
27 | Полевая Маргарита Ивановна | ЕНУ | ақылы |
Астана қаласы әкімдігінің «№ 44 орта мектеп» КММ
11 сынып оқушыларының орналасу есебі 2017-2018 оқу жылы
№ | Оқушының аты-жөні | Оқу орнының атауы | Ақылы/бюджет |
1 | Абатов Ержан Нурланулы | КазАТУ | грант |
2 | Аязбек Томирис Нурланқызы | ҚазАТУ | ақылы |
3 | Аргинова Айдана Бауыржанқызы | ЕНУ | грант |
4 | Алибек Алуа Қуатқызы | Астана ІТ | грант |
5 | Балғабай Әділхан Кеңесұлы | Чехия Университет Карлов | По гос заказу |
6 | Балғымбаев Әлішер Ерденұлы |
| ---------- |
7 | Жапарова Назгуль Эсенгельдіқызы | Көкшетау, Естай Мырзахметов атындағы университет | грант |
8 | Жуматаев Шыңғыс Талгатович | КазАту | грант |
9 | Кажимурат Томирис Талғатқызы | КазАТУ | ақылы |
10 | Кубриянова Малика Ануарқызы | Еуразия гуманитарлық институты | ақылы |
11 | Мұхамедия Даяна Данияровна | С.Ж.Асфендияров атындағы ҚҰМУ | грант |
12 | Рсмагамбетов Динмухамед | КУ | ақылы |
13 | Сапуан Дина Болатқызы | Колледж Управления | ақылы |
14 | Тулегенов Дастан Абылаевич | КазАТУ | ақылы |
15 | Төлепбергенова Ұлжан Болатқызы | КМИБ | ақылы |
16 | Тұрғынбеков Тамерлан Дәулет | КазАТУ | грант |
17 | Түсіп Бектұр Асығатұлы | КазАТУ | ақылы |
18 | Пшенбаев Мақсат Аяшович | КазАТУ | ақылы |
19 | Убабаева Александр | КарГУ | грант |
20 | Избасар Нурлыбек |
|
|
21 | Хамидоллаев Нариман Қайратұлы | Ақмола техникалық университет | ақылы |
22 | Егинбаев Әділет Дулатұлы | ЕНУ | грант |
23 | Сапарғали Балым Маратқызы |
|
|
24 | Белинская Арина Юрьевна | Колледж технологии и бизнеса | ақылы |
25 | Жуманова Лейла Бериковна | Ену | грант |
26 | Ищанова Аманда Маратовна | Медицинский колледж | По гос заказу |
27 | Корж Яна Александровна |
|
|
28 | Оспанов Сантай Кайратович | менеджер | ------ |
29 | Полевая Маргарита Ивановна | ЕНУ | ақылы |
30 | Сампиев Мурзабек Алихановия | Аграрный университет | ақылы |
31 | Мухамедгалиева Мадина |
| ------- |